导语
深圳有哪些知名大型企业?总部设在深圳的大公司有哪些?深圳总部经济阵营中,本土企业成为中坚力量。如,通信领域的华为、中兴通讯,互联网领域的腾讯,金融领域的招商银行、平安集团,房地产业的万科、金地等纷纷成为行业领跑者和标准制订者,有力提升深圳总部经济的“成色”。
深圳有哪些大型企业
深圳大型企业知名的有富士康、华为、腾讯、中兴、创维、招商银行、中国平安、茂业集团、万科、 赛格、 深圳发展银行、天虹商场、金威啤酒、华侨城集团、深圳长城开发科技股份有限公司等。以下是深圳企业100强(2020年)。
| 序号 | 单位名称 | 所属行业 |
| 1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 综合金融 |
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 通讯设备 |
| 3 | 正威国际集团有限公司 | 新材料 |
| 4 | 招商银行股份有限公司 | 银行 |
| 5 | 腾讯控股有限公司 | 互联网 |
| 6 | 万科企业股份有限公司 | 房地产 |
| 7 | 华侨城集团有限公司 | 文化旅游 |
| 8 | 比亚迪股份有限公司 | 新能源汽车 |
| 9 | 深圳海王集团股份有限公司 | 医药业 |
| 10 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 | 信用卡金融 |
| 11 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 通讯产品批零 |
| 12 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 软件和信息技术 |
| 13 | 欧菲光集团股份有限公司 | 精密光电薄膜元器件 |
| 14 | 深圳市中农网有限公司 | 互联网+农业 |
| 15 | 创维集团有限公司 | 家电 |
| 16 | TCL华星光电技术有限公司 | 显示面板 |
| 17 | 天马微电子股份有限公司 | 液晶显示模块 |
| 18 | 深圳传音控股股份有限公司 | 移动互联网 |
| 19 | 欣旺达电子股份有限公司 | 电池电子 |
| 20 | 深圳华强集团有限公司 | 文化科技 |
| 21 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 供应链管理 |
| 22 | 深圳能源集团股份有限公司 | 综合能源 |
| 23 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 医疗设备 |
| 24 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 无人机 |
| 25 | 深圳市兆驰股份有限公司 | LED产业链 |
| 26 | 广东优友网络科技有限公司 | 手机供应链 |
| 27 | 中国华西企业有限公司 | 建筑工程 |
| 28 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 粮食 |
| 29 | 普联技术有限公司 | 网络安全设备 |
| 30 | 深圳乐信控股有限公司 | 商务服务 |
| 31 | 深圳市蓝思科技有限公司 | 消费电子视窗及防护件 |
| 32 | 中国南玻集团股份有限公司 | 玻璃制造 |
| 33 | 本码(深圳)实业有限公司 | SMT贴片 |
| 34 | 深圳市三诺投资控股有限公司 | 音影娱乐 |
| 35 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 商超零售 |
| 36 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 食用油加工 |
| 37 | 周大生珠宝股份有限公司 | 珠宝零售 |
| 38 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 生态园林 |
| 39 | 华联发展集团有限公司 | 商业地产 |
| 40 | 环胜电子(深圳)有限公司 | 计算机零部件 |
| 41 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 公共建筑装饰 |
| 42 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 电子新材料 |
| 43 | 深圳市星业信息咨询有限公司 | 汽车销售 |
| 44 | 深圳市岭南集团有限公司 | 钢铁贸易 |
| 45 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 汽车零部件制造 |
| 46 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 钟表 |
| 47 | 亿和精密工业控股有限公司 | 五金模具 |
| 48 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 检测服务 |
| 49 | 长城物业集团股份有限公司 | 物业管理 |
| 50 | 深圳市华美盛业投资发展有限公司 | 建材批发 |
| 51 | 深圳市盐田港集团有限公司 | 港口航运 |
| 52 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 通信传输设备 |
| 53 | 深圳中琛源科技股份有限公司 | 软件和信息服务 |
| 54 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 电线电缆 |
| 55 | 深圳市东信时代信息技术有限公司 | 移动营销 |
| 56 | 深圳市深安企业有限公司 | 市政工程 |
| 57 | 深圳市酷动数码有限公司 | 数码电子 |
| 58 | 银盛支付服务股份有限公司 | 非金融机构支付服务 |
| 59 | 跨越速运集团有限公司 | 物流运输 |
| 60 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 防伪包装 |
| 61 | 深圳国人科技股份有限公司 | 射频器件 |
| 62 | 中保集团有限公司 | 安保服务 |
| 63 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 智能交通 |
| 茂硕电源科技股份有限公司 | 开关电源 | |
| 65 | 深圳市宝德计算机系统有限公司 | 计算机制造 |
| 66 | 深圳市为海建材有限公司 | 混凝土 |
| 67 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 光伏制造 |
| 68 | 深圳广田方特科建集团有限公司 | 建筑幕墙科技 |
| 69 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 数字创意 |
| 70 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 高分子新材料 |
| 71 | 八马茶业股份有限公司 | 茶叶批零 |
| 72 | 深圳市航运集团有限公司 | 航运 |
| 73 | 深圳派成铝业科技有限公司 | 铝合金门窗 |
| 74 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 水利设计 |
| 75 | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 | 珠宝设计加工 |
| 76 | 深圳力维智联技术有限公司 | 人工智能物联技术 |
| 77 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 环卫服务 |
| 78 | 深圳市海岸城投资有限公司 | 现代商业 |
| 79 | 方大智创科技有限公司 | 轨道屏蔽门系统 |
| 80 | 深圳市水贝珠宝集团有限公司 | 珠宝产业平台 |
| 81 | 深圳爱维艾夫医院管理(集团)有限公司 | 医疗辅助生殖 |
| 82 | 深圳市海淇展示文化有限公司 | 展览展示 |
| 83 | 深圳市麦轩食品有限公司 | 烘焙食品 |
| 84 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | 创意设计 |
| 85 | 深圳亚大塑料制品有限公司 | 塑料制品制造 |
| 86 | 普天新能源(深圳)有限公司 | 新能源技术 |
| 87 | 深圳市精鼎智尚装饰设计工程有限公司 | 文创设计 |
| 88 | 深圳市自然派商贸发展有限公司 | 零食零售 |
| 深圳市超频三科技股份有限公司 | 节能环保 | |
| 90 | 深圳市群晖智能科技股份有限公司 | 智能制造 |
| 91 | 深圳国瓷永丰源股份有限公司 | 陶瓷制品 |
| 92 | 深圳市康泰健牙科器材有限公司 | 牙具制造 |
| 93 | 菱亚能源科技(深圳)股份有限公司 | 电力系统 |
| 94 | 深圳市合口味食品有限公司 | 速冻食品 |
| 95 | 深圳市鑫辉餐饮服务管理有限公司 | 团餐 |
| 96 | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司 | 生物医药 |
| 97 | 深圳市华科创智技术有限公司 | 纳米材料 |
| 98 | 深圳市绿志新型建材研究院有限公司 | 再生建材 |
| 99 | 烯旺新材料科技股份有限公司 | 石墨烯及碳素制品 |
| 100 | 深圳市唯酷光电有限公司 | 汽车智能变光玻璃 |
加载更多
深圳6大总部基地
深圳6大总部基地,其中四个位于南山区,分别是后海中心区总部基地、留仙洞片区总部基地、深圳湾高新区总部基地和深圳湾超级总部基地。此外便是福田中心区总部基地和位于原关外的龙华核心区总部基地。
后海中心区总部基地
规划总建筑面积480万平方米,将建设成为总部企业云集、文化生活多元的滨海中心区。
留仙洞片区总部基地
利用深圳高校、科研院所聚集的优势,发展知识经济,形成创新高地。留仙洞片区总部基地规划定位为深圳市“西部硅谷北片区”的重要部分。
深圳湾高新区总部基地
是国家高技术产业重要基地和建设世界一流高科技园区的试点园区,汇集了众多高新技术企业总部。
龙华核心区总部基地
该片区依托国家级铁路枢纽深圳北站建设,将成为以综合交通物流、商务办公、商业服务为主要功能的城市副中心,成为深圳总部经济的重要发展地区。
深圳湾超级总部基地
依托超级区位优势,吸引超级经济功能,打造超级城市形象,使之成为提供体验深圳滨海生活方式的城市地区;展现城市社会面貌与建设标准的核心地区;同时也将成为应对深圳市文化创新和新经济需求的平台与深圳参与区域和城市间竞合的有效载体。
福田中心区总部基地
作为深圳最早的总部聚集区,形成了深圳的金融中心、会展中心传媒中心、公司区域总部中心和内源性企业总部中心。
总部设在深圳的大公司
腾讯、平安、华润、百度、中海油、中广核、生命人寿、太平、国际能源、中国移动、国信证券等,一栋栋以企业命名的大厦正在福田中心区、后海湾等地拔地而起。从类别上来看,互联网企业和金融行业总部大厦较为兴旺。
| 序号 | 公司名称 | 主要行业 |
| 1 | 万科企业股份有限公司 | 地产运营商 |
| 2 | 华润(集团)有限公司 | 超市运营商 |
| 3 | 中国广东核电集团有限公司 | 能源 |
| 4 | 深圳能源集团股份有限公司 | 能源 |
| 5 | 国信证券股份有限公司 | 证券 |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 银行 |
| 7 | 国银金融租赁股份有限公司 | 租赁 |
| 8 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 激光 |
| 9 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 下载服务商 |
| 10 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | 数字电视 |
| 11 | 深圳市安吉尔实业有限公司 | 净饮水机 |
| 12 | 中国海王星辰连锁药店股份有限公司 | 医药连锁 |
| 13 | 比亚迪股份有限公司 | 锂电池供应商 |
| 14 | 华视传媒集团有限公司 | 户外移动广告运营商 |
| 15 | 研祥智能科技股份有限公司 | 特种计算机 |
| 16 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 教育软件供应商 |
| 17 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 电风扇生产商 |
| 18 | 腾讯控股有限公司 | 互联网 |
| 19 | 百度在线网络技术有限公司 | 互联网 |
| 20 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 保险 |
| 21 | 中国移动通信集团公司 | 通讯 |
| 22 | 华为技术有限公司 | 信息通信 |
| 23 | 华侨城集团有限公司 | 旅游 |
| 24 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 投资 |
| 25 | 深圳市赛格集团有限公司 | 电子 |
| 26 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 | 导航 |
| 27 | 百丽国际控股有限公司 | 女鞋 |
| 28 | 富士康科技集团 | 电子产品代工商 |
| 29 | 华夏动漫科技有限公司 | 动漫服务供应商 |
| 30 | 深圳市宝德投资控股有限公司 | 服务器供应商 |
| 31 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 财务软件 |
| 32 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 特种金属 |
| 33 | 康佳集团股份有限公司 | 彩电 |
| 34 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 保险 |
| 35 | 中国海洋石油集团有限公司 | 能源 |
| 36 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 保险 |
| 37 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 电子商务 |
| 38 | 深圳航空有限责任公司 | 航空 |
| 39 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 电子产品 |
| 40 | 中兴通讯股份有限公司 | 通讯 |
| 41 | 迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 医疗设备 |
| 42 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 集装箱 |
| 43 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 腕表 |
| 44 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 家纺 |
| 45 | 顺丰控股股份有限公司 | 快递服务 |
| 46 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 汽车电子 |
| 47 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 移动存储 |
| 48 | 金蝶软件(中国)有限公司 | ERP软件供应商 |
| 49 | A8新媒体集团有限公司 | 网络音乐服务商 |
| 50 | 广东喜之郎集团有限公司 | 果冻食品 |
深圳上市公司名录
为进一步完善金融支持体系,吸引集聚优质金融资源,推动深圳市金融业可持续均衡发展,加快建设国际化金融创新中心,深圳扶持上市公司发展出台了多项措施,推动了深圳上市公司数量逐年增加。 截止到2019年4月中下旬,数据显示,深圳累计培育境内外上市企业突破406家;其中深圳境内A股上市公司达到288家,且有17家公司A股、B股均上市;按照上市地点划分,上交所22家,深交所266家(主板58家、创业板91家、中小板117家)。 由于深圳上市公司存在新增、退市等情况,具体上市公司数量还需以深圳证监局披露信息为准。
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 企业名称 | 证券类别 | 上市地点 |
| 1 | 6002 | 大晟文化 | 大晟时代文化投资股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 2 | 600162 | 香江控股 | 深圳香江控股股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 3 | 600383 | 金地集团 | 金地(集团)股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 4 | 600380 | 健康元 | 健康元药业集团股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 5 | 600548 | 深高速 | 深圳高速公路股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 招商银行股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 7 | 600525 | 长园集团 | 长园集团股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 中信证券股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 9 | 600462 | ST九有 | 深圳九有股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 10 | 600446 | 金证股份 | 深圳市金证科技股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 11 | 601333 | 广深铁路 | 广深铁路股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 13 | 600999 | 招商证券 | 招商证券股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 14 | 601139 | 深圳燃气 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 15 | 603118 | 共进股份 | 深圳市共进电子股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 16 | 603808 | 歌力思 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 17 | 603160 | 汇顶科技 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 18 | 603228 | 景旺电子 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 19 | 603063 | 禾望电气 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 20 | 603978 | 深圳新星 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 21 | 601138 | 工业富联 | 富士康工业互联网股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 22 | 601330 | 绿色动力 | 绿色动力环保集团股份有限公司 | A股 | 上交所 |
| 23 | 300012 | 华测检测 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 24 | 300037 | 新宙邦 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 25 | 300042 | 朗科科技 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 26 | 300047 | 天源迪科 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 27 | 300044 | 赛为智能 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 28 | 300052 | 中青宝 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 29 | 300077 | 国民技术 | 国民技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 30 | 300085 | 银之杰 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 31 | 300112 | 万讯自控 | 深圳万讯自控股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 32 | 300115 | 长盈精密 | 深圳盈精密技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 33 | 300124 | 汇川技术 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 34 | 300130 | 新国都 | 深圳市新国都股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 35 | 300131 | 英唐智控 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 36 | 300134 | 大富科技 | 深圳市大富科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 37 | 300136 | 信维通信 | 深圳市信维通信股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 38 | 300151 | 昌红科技 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 39 | 300154 | 瑞凌股份 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 40 | 300162 | 雷曼光电 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 41 | 300167 | 迪威迅 | 深圳市迪威迅股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 42 | 300178 | 腾邦国际 | 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 43 | 300193 | 佳士科技 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 44 | 300197 | 铁汉生态 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 45 | 300199 | 翰宇药业 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 46 | 300206 | 理邦仪器 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 47 | 300207 | 欣旺达 | 欣旺达电子股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 48 | 300227 | 光韵达 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
| 49 | 300232 | 洲明科技 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | A股 | 深交所创业板 |
加载更多
查看深圳上市公司名单大全
深圳500强企业
2020深圳500强榜单显示,上榜500强营业收入合计达7.62万亿元,大致是深圳市2019年GDP的2.8倍。入围门槛为3.35亿元,同比2019年增加了0.33亿元。从企业性质来看,深圳500强企业名单中有422家企业为民营企业,占比超过84%,占总榜单营收的74.15%,净利润总额占比为69.03%。从行业格局来看,2020深圳企业500强仍以制造业、高新技术产业为主,高新技术产业企业数量占比超过50%。
| 排行 | 企业名称 | 2019年营业收入(万元) |
| 1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 116886700 |
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 85883300 |
| 3 | 正威国际集团有限公司 | 613924.43 |
| 4 | 恒大集团有限公司 | 47756100 |
| 5 | 招商银行股份有限公司 | 39716100 |
| 6 | 腾讯控股有限公司 | 377200 |
| 7 | 万科企业股份有限公司 | 367388 |
| 8 | 比亚迪股份有限公司 | 12773852 |
| 9 | 顺丰控股股份有限公司 | 11219339.61 |
| 10 | 中国广核集团有限公司 | 10985062 |
| 11 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 9767218.12 |
| 12 | 中兴通讯股份有限公司 | 9073658 |
| 13 | 神州数码集团股份有限公司 | 8680337. |
| 14 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 8581534.1 |
| 15 | 中国航空技术深圳有限公司 | 83713 |
| 16 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 7183366.85 |
| 17 | 金地(集团)股份有限公司 | 6341992.87 |
| 18 | 立讯精密工业股份有限公司 | 6251631.46 |
| 19 | 中信银行股份有限公司 | 6047627.21 |
| 20 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 5596932.26 |
| 21 | 深圳市龙光控股有限公司 | 5579383.3 |
| 22 | 中国燃气控股有限公司 | 5431209.7 |
| 23 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 5204576.41 |
| 24 | 振烨国际产业控股集团(深圳)有限公司 | 5204195.95 |
| 25 | 欧菲光集团股份有限公司 | 5197412.95 |
| 26 | 天音通信有限公司 | 4622445.86 |
| 27 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 4262228 |
| 28 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 4149270.4 |
| 29 | 深圳市中农网有限公司 | 36567.42 |
| 30 | 创维集团有限公司 | 3425405.54 |
| 31 | TCL华星光电技术有限公司 | 3407677.01 |
| 32 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 3378662.32 |
| 33 | 卓越置业集团有限公司 | 3107271 |
| 34 | 心里程控股集团有限公司 | 3054912 |
| 35 | 欣旺达电子股份有限公司 | 27606.42 |
| 36 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 2702781 |
| 37 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2661462.94 |
| 38 | 深圳传音控股股份有限公司 | 2534592.96 |
| 39 | 深圳华强集团有限公司 | 2517255 |
| 40 | 太平财产保险有限公司 | 2331824.24 |
| 41 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 2280052 |
| 42 | 中铁南方投资集团有限公司 | 2238470 |
| 43 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 2209371.32 |
| 44 | 广深铁路股份有限公司 | 2117835.11 |
| 45 | 深圳能源集团股份有限公司 | 2081700 |
| 46 | 中建科工集团有限公司 | 2027700.53 |
| 47 | 中国烟草总公司深圳市公司 | 1910611.7 |
| 48 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 1844268.76 |
| 49 | 瑞声科技控股有限公司 | 1788375 |
查看深圳500强企业名单大全
推荐阅读
01深圳国有企业有哪些 深圳国企名单
深圳国有企业注重对新技术、新产业研发技术的投入,截止2018年,深圳国企在效益上保持全国领...
02深圳十大品牌 深圳著名品牌大全 深圳名牌 深圳名企 深圳百强企业名单【深圳品牌】
深圳作为全国经济中心城市、科技创新中心、区域金融中心、商贸物流中心,改革开放以来,迅速发展...
03深圳世界500强企业名单 深圳有哪些世界500强
2022年《财富》世界500强排名发布,总共有10家总部位于深圳的企业进入榜单,分别是:平...
04深圳名牌产品名单 深圳有哪些名牌产品品牌【品牌库】
近年来,深圳坚持质量引领、创新驱动,持续实施品牌战略,涌现出一大批高知名度企业和品牌。深圳...
深圳大型企业深圳总部基地深圳总部公司深圳上市公司深圳500强企业