被考核人 |
| 部门 | 工程部 | 岗位 | 万能工 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 设备设施完好率 | 20% | 设备设施完好数/设备总数 | 设备检查小组 | 综合班工程师 | |
2 | 巡检任务完成率 | 15% | 所管辖设备实际巡检次数/应巡检次数 | 巡检登记表 | 综合班工程师 | |
3 | 故障处理技能 | 15% | ()类型的故障在()时间内排除 | 故障记录单 | 综合班工程师 | |
4 | 应急处理时效 | 20% | 接到报修通知,()分钟赶到现场 | 报修部门 | 综合班工程师 | |
5 | 记录完整、准确性 | 5% | 按()形式进行设备维修记录 | 设备维修记录 | 综合班工程师 | |
6 | 员工满意度 | 15% |
| 员工调查表 | 综合班工程师 | |
7 | 设备降低率 | 10% | (上年同期报修件数-本期实际报修数)/报修件数 | 报修单 | 综合班工程师 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:www.glzy8.com