被考核人 |
| 部门 | 计财部 | 岗位 | 收入主管 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 审核稽核编制每日营业收入报告按时、准确 | 30% | 每日编制收入记帐凭证,审编制每日营业收入报告,并及时上报 | 经理 | 经理 | |
2 | 按时、准确编制内部收入报表 | 20% | 每月()日酒店内部收入报表,完成酒店收入状况分析,并及时上报 | 经理 | 经理 | |
3 | 及时编制欠款清单和客户黑名单 | 40% | 每月编制欠款清单和客户黑名单,并及时上报 | 经理 | 经理 | |
4 | 按时、准确核算收入提成和应付佣金 | 10% | 审核各种应提成的收入数据,每日核算收入提成和应付佣金 | 经理 | 经理 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:www.glzy8.com