被考核人 |
| 部门 | 房务部 | 岗位 | 礼宾员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 迎送工作 | 20% | 以()标准为客人服务,并且热情、周到、到位。 | 礼宾领班 | 礼宾领班 | |
2 | 行李搬运准确率 | 20% | 准确率=(行李总数-损坏、丢失件数)/行李总数 | 礼宾领班 | 礼宾领班 | |
3 | 行李寄存服务 | 20% | 寄存行李准确率=(寄存总件数-寄存失误件数)/寄存总件数 | 礼宾领班 | 礼宾领班 | |
4 | 金钥匙服务 | 10% | 按客人的要求为客人提供金钥匙服务的响应速度和态度 | 礼宾领班 | 礼宾领班 | |
5 | 顾客满意度 | 30% |
| 礼宾领班 | 礼宾领班 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:www.glzy8.com