有关评审劳务费发放标准的说明为规范学校评审(劳务)费的发放标准,预防事业经费开支的 随意性。学校审计处联合计财处经过调查研究,根据部门上报的评 审(劳务)费发放情况进行统计汇总,并经审计处与计财处讨论, 初步拟定了评审(劳务)费的发放标准。现征求意见,请及时反馈。 对拟定原则作以下说明:
一、 严格控制行政事业经费开支的评审(劳务)费的发放标准;
二、 工作时间之内与工作时间之外的评审(劳务)标准要有所 区别,八小时以外的评审(劳务)费如有必要可适当提高;
三、 表中“单元”,一单元为四小时以内,一上午或一下午或一 晚上为一单元;
四、 未列入的项目其评审(劳务)费可依项目性质和级别参照 发放标准执行;
另对未进行评审(劳务)费申报的部门,如存在坐收坐支的情 况,要进行必要的预防和监督,以免结余形成小金库,并要求统一 纳入学校的经费管理。
评审(劳务)费发放标准(征求意见稿)
| 骨口. 序号 | 项目名称 | 专豕(发放对象) | 拟定标准(元) | 征求意见 |
| 、 | 评审费 | | | |
| 1 | 国家项目评审费 | 校内专家(教授级) | < 300/ 单元,w 800/ 天, 第三天开始w 500/天 | |
| 2 | 共建专项评审费 | | w 200/ 单元,w 500/ 天 | |
| 3 | 省级项目评审费 | 校内专家等 | w 200/ 单元,w 500/ 天, 第三天开始w 100/单元 | |
| 4 | 校级各种基金项目评审费 | 校内专家等 | w 200/单元 | |
| 5 | 科技创新评审费 | 校内专家等 | 100/单元 | |
| 6 | 挑战杯等比赛评审费 | 校内专家 | 100/单元 | |
| 7 | 其它科技竞赛评审费 | 校内专家 | 100/单元 | |
| 8 | 重点学科、各类重点实验室论 | 校内专家 | w 200/ 单元,w 500/ 天 | |
| 证、评估验收评审费 | 校外专家(省级) | 1000-2000/ 次 | |
| 9 | 学科带头人、骨干教师评审费 | 学术委员会成员、 工作人员 | 100/单元 | |
| 10 | 职称评审 | 评审委员会成员、 工作人员 | < 200/ 单元,w 500/ 天 | |
| 11 | 引进人才集中面试与评审 | 相关部门负责人 员、工作人员 | < 200/单元 | |
| 12 | 其它评审费 | 校内专家 | 100/单元 | |
| 、 | 劳务费 | | | |
| 1 | 硕博点等其他项目申报加班 费 | 校内专家 | < 200/ 单元,w 500/ 天 | |
| 2 | 竞赛、活动评比费 | 职能部门领导、相 关专家等 | 100/单元 | |
| 3 | 讲座、培训讲课费 | 校内专家、老师等 | 200/单元 |
| 省内专家 | < 1000/单元 | |
| 省外专家 | < 5000/单元 | |
| 4 | 研究生考试出题费 | 专业老师等 | <200/科 | |
| 5 | 研究生考试阅卷费 | 专业老师等 | <500/科 | |
| 6 | 研究生考试复试费 | 专业老师等 | 200/单元 | |
| 7 | 研究生考试监考费 | 专业老师等 | 100/单元 | |
| 8 | 研究生考试整理费 | 组织考试有关人员 | 200/单元 | |
| 9 | 职称外语、岗前培训等各类监 考 | 相关部门人员 | 100/单元 | |
| 10 | 一般考试报名、整理加班费 | 相关人员 | 100/单元 | |
| 11 | 职称外语出卷、改卷 | 校外老师 | 200-1000/ 科 | |
| 12 | 学生等级考试监考及巡视费 | 相关人员 | < 100/单元 | |
附注:元为上午或者下午或者晚上
单元为:上午或下午或晚上