客户信息登记表部门/管理处: 年 月
| 单号 | 日期 | 时间 | 客户 | 栋号 | 电话 | 反映情况 | 类型 | 解决情况 | 回访情况 | 接收人 监督人 |
| | | | | | | | 完成 时间: | 未解决 原因 | 已 | 未 | |
| | | | | | | | 完成 时间 | 未解决 原因 | 已 | 未 | |
| | | | | | | | 完成 时间 | 未解决 原因 | 已 | 未 | |
| | | | | | | | 完成 时间 | 未解决 原因 | 已 | 未 | |
| | | | | | | | 完成 时间 | 未解决 原因 | 已 | 未 | |
| | | | | | | | 完成 时间 | 未解决 原因 | 已 | 未 | |
| | | | | | | | 完成 时间 | 未解决 原因 | 已 | 未 | |
备注:类型代号:1投诉 2 报修 3 需求 4 维保(见360-12) 字母代号:LD 业主来电 GG 员工巡查的问题 TS投诉 WB 维保维保的维修,以客户联系单的形式报地产客户中心,物业跟踪处理。
本表用于客户信息的接收和处理情况的跟踪登记,按月归集,统计。